会社情報
代表取締役社長挨拶
弊社は、内航海運業(内航船舶貸渡業)を、昭和42年から真面目に続けている船主です。創業は、明治の末期、機帆船の時代を終えて機帆船事業者の集約によりまるいち汽船㈱を設立し、以後鋼船にて内航輸送を行っております。
役職員の知恵と和を持って、特に船舶の現場の安全と乗組員の健康には、みんなで気を付けるように日々心がけております。
また、若い優秀な自社船員を配乗して、永い歴史の中で積み重ねて参りました経験をもとに荷主殿に対し安全運航、安定荷役第一でやっております。荷主殿、オペレーター殿その他多くの関係者の皆さんに対する感謝の気持ちを持ち続け各方面の信頼に応えて参る所存です。今後とも皆様方の一層のご指導とご支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
役職員の知恵と和を持って、特に船舶の現場の安全と乗組員の健康には、みんなで気を付けるように日々心がけております。
また、若い優秀な自社船員を配乗して、永い歴史の中で積み重ねて参りました経験をもとに荷主殿に対し安全運航、安定荷役第一でやっております。荷主殿、オペレーター殿その他多くの関係者の皆さんに対する感謝の気持ちを持ち続け各方面の信頼に応えて参る所存です。今後とも皆様方の一層のご指導とご支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
まるいち汽船株式会社 代表取締役社長
佐藤 友哉
佐藤 友哉
会社概要
名称 |
まるいち汽船株式会社 |
本社 |
広島県尾道市東御所町9番1号 |
代表者 |
代表取締役 会長 佐 藤 英 之 代表取締役 社長 佐 藤 友 哉 |
設立年月日 |
昭和42年4月17日 |
資本金 |
25,000千円 |
取引金融機関 | 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 しなまみ信用金庫尾道支店 株式会社 商工組合中央金庫 日本政策金融公庫尾道支店 広島銀行尾道支店 山口銀行尾道支店 |
船舶貸渡先 | 田渕海運株式会社 エスオーシー物流株式会社 栗林商船株式会社 |
グループ会社 | まるさ産業株式会社(スポーツクラブ&菓子製造販売) 株式会社 グリーンヒルホテル尾道(ホテル業) |
保険会社 | 三井住友海上火災保険株式会社 東京海上日動火災保険株式会社 |
会社沿革
資料は残ってないが、まるいち汽船㈱創設者の佐藤洋三から佐藤英之が伝え聞いたところによると、佐藤家の家業としての海運業の始まりは、明治時代の後半にはすでに始まっていたらしいということである。
明治時代後半より、家業として海運業を開始。
北九州の石炭輸送を中心に、機帆船の船主として活動し、時代の流れとともに徐々に機帆船から鋼船へと切り替わり、以下の現まるいち汽船株式会社の設立へと変遷をしていった。
明治時代後半より、家業として海運業を開始。
北九州の石炭輸送を中心に、機帆船の船主として活動し、時代の流れとともに徐々に機帆船から鋼船へと切り替わり、以下の現まるいち汽船株式会社の設立へと変遷をしていった。
昭和42年 | 4月 | 機帆船事業主の集約合併にて、資本金10,000千円にて会社設立、佐藤洋三 代表取締役社長に就任、尾道市土堂町383-2 |
昭和43年 | 3月 | 3月4日 中国海運局より許可 (中R0014号) 第二富洋丸(一般貨物船731.27G/T)をもって事業開始、運航者 三洋海運㈱ |
9月 | 第二鮮友丸(一般貨物船292.76G/T)買船、岩国海運㈱で委託運航 | |
昭和44年 | 4月 | 本店所在地を尾道市東土堂町10番4号に移転 |
4月 | 第三広寿丸(一般貨物船 494.03G/T) 建造、竣工 | |
6月 | まるいち丸(一般貨物船 698.62G/T) 買船 | |
昭和45年 | 6月 | 増資10,000千円にて資本金20,000千円 |
8月 | 北南丸(一般貨物船 997.01G/T) 建造、竣工 | |
昭和46年 | 2月 | 海寿丸(一般貨物船 826.82G/T) 買船 |
10月 | 増資5,000千円にて資本金25,000千円 | |
11月 | 本店所在地を尾道市土堂2-10-3 尾道中央桟橋ビルに移転 | |
昭和47年 | 7月 | 第十一日本丸(一般貨物船) 買船 |
9月 | 第三海寿丸(一般貨物船 695.37G/T)買船 | |
昭和50年 | 5月 | 第二すみせ丸(セメント運搬船 4,331.15G/T) 竣工 |
昭和51年 | 2月 | 第五海寿丸(一般貨物船499.57G/T) 竣工 |
昭和53年 | 11月 | 第六すみせ丸(セメント運搬船) 改造竣工(旧一般貨物船 北南丸) |
昭和55年 | 4月 | 第五海寿丸(一般貨物船) 売船 |
昭和57年 | 3月 | 第十すみせ丸(セメント運搬船 3,145.36G/T) 竣工 |
昭和61年 | 1月 | 北南丸(一般貨物船) 再改造竣工(旧第六すみせ丸) |
昭和62年 | 8月 | 北南丸(一般貨物船) 海外売船 |
平成7年 | 5月 | 第三すみせ丸(セメント運搬船 5,375G/T) 竣工 |
平成8年 | 9月 | 第二すみせ丸(セメント運搬船) 海外売船 |
平成9年 | 12月 | 尾道市東御所町9番1号 尾道ウォーターフロントビルへ移転 |
平成11年 | 6月 | 第八すみせ丸(セメント運搬船 3,601G/T)竣工 |
12月 | 佐藤英之 代表取締役 社長に就任 | |
平成14年 | 6月 | 第十すみせ丸(セメント運搬船) 海外売船 |
平成24年 | 6月 | 日安丸(ガット装置付一般貨物船 747G/T) 買船 |
平成25年 | 3月 | 日安丸(ガット装置付一般貨物船) 国内売船 |
8月 | 啓洋丸(一般貨物船 498G/T) 買船 | |
平成26年 | 3月 | 同族会社 啓洋海運㈱ 吸収合併 |
平成27年 | 3月 | 第七すみせ丸(セメント運搬船 4,011G/T) 買船 |
令和1年 | 10月 | 北南丸(一般貨物船499G/T)竣工 |
令和2年 | 8月 | 啓洋丸(一般貨物船499G/T)売船 |
令和4年 | 8月 | 第三すみせ丸海外売船 |
令和4年 | 9月 | 第三すみせ丸(セメント運搬船4,443G/T)竣工 |
現在に至る(R5.1現在)